
24. April 2008: 1500 Mitglieder - Weiter so! ;-)
30. Juli 2008: !2000! Mitglieder - Da Wahnsinn =)
01. Februar 2009: 2500 Mitglieder - Wir regieren! :) - München ist rot!!!
14. Dezember 2009: 3000 Mitglieder - ".. du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie
in schlechten Zeiten zu einander stehen .."

| Nr. | Spieler | Nat. | Geburtsdatum | beim FCB seit | vorheriger Verein | Bundesligaspiele | Bundesligatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||
| 1 | Jörg Butt | 28. Mai 1974 | 2008 | Benfica Lissabon | 364 | 26 | |
| 22 | Rouven Sattelmaier | 7. Aug. 1987 | 2010 | SSV Jahn Regensburg | 0 | 0 | |
| 35 | Thomas Kraft | 22. Juli 1988 | 2004 | eigene Jugend | 0 | 0 | |
| Abwehr | |||||||
| 2 | Breno | 13. Okt. 1989 | 2008 | FC São Paulo | 15 | 0 | |
| 4 | Edson Braafheid | 8. Apr. 1983 | 2009 | FC Twente Enschede | 9 | 0 | |
| 5 | Daniel Van Buyten | 7. Feb. 1978 | 2006 | Hamburger SV | 161 | 20 | |
| 6 | Martín Demichelis | 20. Dez. 1980 | 2003 | CA River Plate | 168 | 12 | |
| 21 | Philipp Lahm | 11. Nov. 1983 | 1995 | eigene Jugend | 192 | 6 | |
| 26 | Diego Contento | 1. Mai 1990 | 1995 | eigene Jugend | 10 | 0 | |
| 28 | Holger Badstuber | 13. Mär. 1989 | 2002 | eigene Jugend | 34 | 1 | |
| 32 | Maximilian Haas | 7. Dez. 1985 | 2007 | SE Freising | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | |||||||
| 7 | Franck Ribéry | 7. Apr. 1983 | 2007 | Olympique Marseille | 73 | 24 | |
| 8 | Hamit Altıntop | 8. Dez. 1982 | 2007 | FC Schalke 04 | 162 | 13 | |
| 10 | Arjen Robben | 23. Jan. 1984 | 2009 | Real Madrid | 24 | 16 | |
| 16 | Andreas Ottl | 1. Mär. 1985 | 1996 | eigene Jugend | 94 | 6 | |
| 17 | Mark van Bommel |
22. Apr. 1977 | 2006 | FC Barcelona | 111 | 11 | |
| 23 | Danijel Pranjić | 2. Dez. 1981 | 2009 | SC Heerenveen | 21 | 1 | |
| 27 | David Alaba | 24. Juni 1992 | 2008 | eigene Jugend | 3 | 0 | |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | 1. Aug. 1984 | 1998 | eigene Jugend | 218 | 23 | |
| 39 | Toni Kroos | 4. Jan. 1990 | 2006 | eigene Jugend | 63 | 10 | |
| 44 | Anatolij Tymoschtschuk | 30. Mär. 1979 | 2009 | Zenit Sankt Petersburg | 21 | 0 | |
| Sturm | |||||||
| 11 | Ivica Olić | 14. Sep. 1979 | 2009 | Hamburger SV | 109 | 40 | |
| 18 | Miroslav Klose | 9. Juni 1978 | 2007 | SV Werder Bremen | 288 | 120 | |
| 25 | Thomas Müller | 13. Sep. 1989 | 2000 | eigene Jugend | 39 | 14 | |
| 33 | Mario Gómez | 10. Juli 1985 | 2009 | VfB Stuttgart | 151 | 73 | |
| Stand der Spielerstatistiken: 20. August 2010 | |||||||
